Freq[Hz]	[dBSPL]	Phase[Deg]
5.00	39.03	-25.72
5.08	39.03	-25.93
5.17	39.03	-26.15
5.25	39.03	-26.36
5.34	39.03	-26.69
5.43	39.04	-27.13
5.52	39.04	-27.57
5.61	39.04	-28.02
5.70	39.04	-28.48
5.80	39.04	-28.94
5.89	39.04	-29.42
5.99	39.04	-29.90
6.09	39.05	-30.39
6.19	39.05	-30.88
6.29	39.05	-31.39
6.40	39.05	-31.90
6.50	39.05	-32.42
6.61	39.05	-32.95
6.72	39.06	-33.48
6.83	39.06	-34.03
6.94	39.06	-34.58
7.06	39.06	-35.14
7.17	39.06	-35.72
7.29	39.06	-36.30
7.41	39.07	-36.88
7.54	39.07	-37.48
7.66	39.07	-38.09
7.79	39.07	-38.71
7.92	39.07	-39.33
8.05	39.08	-39.97
8.18	39.08	-40.62
8.32	39.08	-41.27
8.45	39.08	-41.94
8.59	39.08	-42.61
8.74	39.09	-43.30
8.88	39.09	-44.00
9.03	39.09	-44.71
9.18	39.09	-45.42
9.33	39.09	-46.15
9.48	39.09	-46.89
9.64	39.10	-47.65
9.80	39.10	-48.41
9.96	39.10	-49.18
10.13	39.10	-49.97
10.30	39.10	-50.77
10.47	39.10	-51.58
10.64	39.10	-52.40
10.82	39.10	-53.23
10.99	39.10	-54.08
11.18	39.10	-54.93
11.36	39.10	-55.80
11.55	39.10	-56.69
11.74	39.10	-57.58
11.93	39.10	-58.49
12.13	39.10	-59.41
12.33	39.10	-60.35
12.54	39.10	-61.30
12.74	39.09	-62.26
12.96	39.09	-63.23
13.17	39.09	-64.22
13.39	39.09	-65.22
13.61	39.08	-66.24
13.83	39.08	-67.27
14.06	39.07	-68.32
14.30	39.06	-69.37
14.53	39.06	-70.45
14.77	39.05	-71.53
15.02	39.04	-72.64
15.27	39.03	-73.75
15.52	39.02	-74.89
15.78	39.01	-76.03
16.04	39.00	-77.20
16.30	38.98	-78.37
16.57	38.97	-79.57
16.85	38.95	-80.77
17.13	38.94	-82.00
17.41	38.92	-83.24
17.70	38.90	-84.49
17.99	38.87	-85.76
18.29	38.85	-87.05
18.59	38.82	-88.35
18.90	38.79	-89.67
19.21	38.76	-91.01
19.53	38.73	-92.37
19.85	38.69	-93.74
20.18	38.65	-95.12
20.51	38.61	-96.53
20.85	38.57	-97.95
21.20	38.52	-99.40
21.55	38.47	-100.86
21.91	38.41	-102.34
22.27	38.35	-103.83
22.64	38.29	-105.35
23.01	38.22	-106.89
23.39	38.14	-108.46
23.78	38.07	-110.04
24.17	37.98	-111.65
24.57	37.89	-113.28
24.98	37.79	-114.94
25.40	37.69	-116.63
25.82	37.58	-118.34
26.24	37.46	-120.09
26.68	37.33	-121.88
27.12	37.19	-123.70
27.57	37.05	-125.57
28.02	36.89	-127.48
28.49	36.72	-129.45
28.96	36.54	-131.48
29.44	36.34	-133.58
29.93	36.13	-135.75
30.42	35.91	-138.01
30.92	35.66	-140.38
31.44	35.40	-142.88
31.96	35.11	-145.52
32.49	34.81	-148.34
33.02	34.48	-151.37
33.57	34.12	-154.65
34.12	33.74	-158.25
34.69	33.33	-162.24
35.26	32.90	-166.70
35.85	32.44	-171.75
36.44	31.97	-177.50
37.04	31.51	-184.08
37.66	31.07	-191.59
38.28	30.70	-200.06
38.91	30.46	-209.42
39.56	30.40	-219.49
40.21	30.58	-230.01
40.88	31.03	-240.66
41.55	31.72	-251.10
42.24	32.59	-261.04
42.94	33.60	-270.22
43.65	34.68	-278.51
44.37	35.79	-285.88
45.11	36.90	-292.39
45.86	38.00	-298.14
46.61	39.09	-303.27
47.39	40.15	-307.89
48.17	41.18	-312.11
48.97	42.19	-316.02
49.78	43.18	-319.68
50.60	44.15	-323.15
51.44	45.09	-326.47
52.29	46.02	-329.69
53.16	46.93	-332.82
54.04	47.82	-335.90
54.93	48.70	-338.94
55.84	49.56	-341.96
56.76	50.41	-344.97
57.70	51.25	-347.99
58.66	52.08	-351.02
59.63	52.90	-354.08
60.62	53.71	-357.17
61.62	54.51	-360.30
62.64	55.30	-363.47
63.68	56.07	-366.70
64.73	56.84	-369.98
65.80	57.60	-373.31
66.89	58.35	-376.71
68.00	59.09	-380.18
69.12	59.82	-383.71
70.27	60.54	-387.32
71.43	61.25	-390.99
72.61	61.95	-394.74
73.81	62.64	-398.56
75.04	63.31	-402.46
76.28	63.98	-406.44
77.54	64.63	-410.48
78.82	65.26	-414.61
80.13	65.89	-418.80
81.45	66.50	-423.07
82.80	67.09	-427.41
84.17	67.67	-431.81
85.57	68.23	-436.28
86.98	68.78	-440.82
88.42	69.31	-445.41
89.89	69.82	-450.06
91.37	70.31	-454.77
92.89	70.79	-459.52
94.42	71.25	-464.32
95.99	71.69	-469.16
97.57	72.11	-474.04
99.19	72.50	-478.94
100.83	72.88	-483.87
102.50	73.24	-488.82
104.20	73.58	-493.78
105.92	73.89	-498.75
107.67	74.19	-503.72
109.46	74.46	-508.67
111.27	74.71	-513.61
113.11	74.95	-518.52
114.98	75.16	-523.40
116.88	75.34	-528.24
118.82	75.51	-533.02
120.78	75.66	-537.74
122.78	75.80	-542.39
124.82	75.91	-546.97
126.88	76.01	-551.46
128.98	76.09	-555.86
131.12	76.16	-560.18
133.29	76.22	-564.41
135.49	76.27	-568.55
137.73	76.31	-572.60
140.01	76.34	-576.57
142.33	76.37	-580.47
144.69	76.38	-584.31
147.08	76.39	-588.08
149.52	76.39	-591.79
151.99	76.38	-595.44
154.51	76.37	-599.04
157.06	76.34	-602.57
159.66	76.30	-606.03
162.31	76.25	-609.41
164.99	76.18	-612.68
167.72	76.11	-615.83
170.50	76.02	-618.85
173.32	75.93	-621.71
176.19	75.84	-624.41
179.11	75.75	-626.94
182.07	75.67	-629.32
185.08	75.60	-631.55
188.15	75.54	-633.67
191.26	75.50	-635.71
194.43	75.48	-637.70
197.64	75.49	-639.67
200.92	75.50	-641.66
204.24	75.53	-643.68
207.62	75.58	-645.77
211.06	75.62	-647.92
214.55	75.67	-650.13
218.10	75.72	-652.40
221.71	75.76	-654.71
225.38	75.79	-657.04
229.11	75.82	-659.36
232.90	75.85	-661.67
236.76	75.88	-663.94
240.68	75.91	-666.20
244.66	75.95	-668.47
248.71	76.00	-670.77
252.82	76.05	-673.16
257.01	76.10	-675.66
261.26	76.15	-678.28
265.59	76.18	-681.03
269.98	76.19	-683.88
274.45	76.18	-686.79
278.99	76.14	-689.70
283.61	76.07	-692.56
288.30	75.98	-695.34
293.08	75.87	-698.02
297.93	75.75	-700.60
302.86	75.61	-703.10
307.87	75.47	-705.54
312.97	75.31	-707.93
318.15	75.13	-710.24
323.41	74.93	-712.43
328.76	74.69	-714.44
334.21	74.44	-716.15
339.74	74.15	-717.47
345.36	73.87	-718.31
351.08	73.61	-718.67
356.89	73.39	-718.62
362.79	73.26	-718.28
368.80	73.22	-717.85
374.90	73.28	-717.54
381.11	73.42	-717.52
387.41	73.60	-717.96
393.83	73.80	-718.84
400.34	73.99	-720.14
406.97	74.16	-721.85
413.71	74.29	-723.92
420.55	74.35	-726.17
427.51	74.34	-728.36
434.59	74.27	-730.14
441.78	74.19	-731.41
449.09	74.13	-732.20
456.53	74.13	-732.66
464.08	74.21	-732.92
471.76	74.39	-733.14
479.57	74.68	-733.63
487.51	75.03	-734.80
495.58	75.36	-736.85
503.78	75.60	-739.71
512.12	75.71	-742.89
520.59	75.73	-745.75
529.21	75.70	-747.94
537.97	75.69	-749.47
546.87	75.77	-750.54
555.92	75.99	-751.42
565.12	76.37	-752.52
574.48	76.84	-754.35
583.99	77.28	-757.38
593.65	77.62	-761.71
603.48	77.82	-766.94
613.46	77.87	-772.52
623.62	77.78	-777.90
633.94	77.56	-782.63
644.43	77.24	-786.48
655.10	76.88	-789.42
665.94	76.56	-791.71
676.96	76.29	-793.65
688.17	76.07	-795.28
699.56	75.89	-796.45
711.13	75.81	-797.24
722.90	75.85	-798.09
734.87	75.99	-799.33
747.03	76.18	-801.01
759.40	76.39	-803.01
771.96	76.63	-805.50
784.74	76.87	-808.84
797.73	77.02	-813.00
810.93	77.08	-817.49
824.35	77.05	-821.91
838.00	76.96	-826.18
851.87	76.81	-830.30
865.97	76.61	-834.13
880.30	76.37	-837.51
894.87	76.15	-840.41
909.68	75.97	-843.09
924.73	75.81	-845.74
940.04	75.67	-848.29
955.60	75.58	-850.80
971.41	75.56	-853.57
987.49	75.59	-857.08
1003.83	75.57	-861.60
1020.45	75.40	-866.67
1037.34	75.09	-871.51
1054.51	74.67	-875.69
1071.96	74.11	-878.64
1089.70	73.43	-879.79
1107.74	72.69	-879.12
1126.07	72.09	-877.16
1144.71	71.91	-874.74
1163.65	72.10	-872.77
1182.91	72.49	-871.44
1202.49	73.00	-871.16
1222.39	73.57	-872.58
1242.62	74.02	-875.80
1263.19	74.33	-879.42
1284.10	74.65	-882.84
1305.35	75.04	-886.60
1326.96	75.39	-890.94
1348.92	75.68	-895.51
1371.24	75.95	-900.53
1393.94	76.15	-905.83
1417.01	76.32	-911.47
1440.46	76.37	-917.78
1464.30	76.29	-923.25
1488.54	76.29	-928.13
1513.17	76.33	-933.35
1538.22	76.34	-938.84
1563.68	76.32	-944.37
1589.56	76.28	-949.84
1615.87	76.27	-955.20
1642.61	76.26	-961.00
1669.80	76.22	-967.12
1697.43	76.10	-973.26
1725.53	75.95	-979.18
1754.09	75.82	-984.74
1783.12	75.77	-990.40
1812.63	75.74	-996.34
1842.63	75.81	-1002.67
1873.13	75.86	-1010.20
1904.13	75.86	-1018.23
1935.64	75.82	-1027.41
1967.68	75.64	-1037.69
2000.25	75.32	-1048.57
2033.35	74.82	-1059.88
2067.01	74.08	-1070.05
2101.22	73.06	-1074.51
2135.99	71.97	-1075.85
2171.34	71.02	-1077.09
2207.28	70.63	-1078.87
2243.81	70.79	-1082.21
2280.95	71.18	-1087.45
2318.70	71.47	-1095.14
2357.08	71.65	-1108.53
2396.09	71.54	-1125.23
2435.75	71.08	-1141.67
2476.06	70.16	-1157.36
2517.04	68.67	-1171.18
2558.70	66.57	-1182.86
2601.05	64.25	-1191.89
2644.10	61.80	-1195.03
2687.86	59.81	-1194.71
2732.35	57.50	-1192.85
2777.57	54.76	-1188.32
2823.54	52.03	-1181.27
2870.27	49.78	-1173.27
2917.78	48.89	-1164.96
2966.07	49.27	-1159.94
3015.16	49.62	-1159.71
3065.06	49.61	-1161.40
3115.79	49.55	-1163.12
3167.36	49.51	-1165.35
3219.78	49.46	-1168.65
3273.07	49.25	-1172.62
3327.24	48.86	-1176.78
3382.31	48.34	-1180.50
3438.29	48.06	-1182.94
3495.20	47.99	-1186.52
3553.05	47.91	-1192.53
3611.85	47.48	-1199.02
3671.63	46.95	-1205.59
3732.40	46.29	-1211.03
3794.18	45.50	-1215.19
3856.97	44.80	-1218.54
3920.81	43.90	-1219.90
3985.70	42.76	-1219.26
4051.67	41.87	-1216.78
4118.73	41.39	-1213.41
4186.89	41.71	-1209.91
4256.19	42.58	-1207.77
4326.63	43.62	-1208.09
4398.24	44.79	-1210.19
4471.04	45.78	-1215.91
4545.04	46.43	-1223.51
4620.26	47.11	-1232.01
4696.73	47.71	-1242.73
4774.46	47.99	-1254.43
4853.48	48.10	-1265.46
4933.81	48.16	-1276.37
5015.47	48.19	-1287.05
5098.48	48.22	-1298.13
5182.87	48.15	-1310.00
5268.65	47.96	-1322.17
5355.85	47.74	-1334.34
5444.49	47.49	-1347.88
5534.60	47.03	-1361.91
5626.20	46.34	-1375.61
5719.32	45.48	-1388.03
5813.98	44.50	-1399.29
5910.21	43.11	-1408.68
6008.02	41.70	-1415.13
6107.46	40.27	-1420.12
6208.54	39.25	-1425.61
6311.30	38.71	-1432.15
6415.76	38.66	-1440.98
6521.94	38.60	-1453.42
6629.89	38.43	-1468.94
6739.62	38.17	-1486.15
6851.16	37.73	-1506.31
6964.55	36.81	-1524.03
7079.82	35.62	-1539.50
7197.00	33.70	-1555.96
7316.12	31.07	-1567.46
7437.20	28.64	-1578.47
7560.29	26.68	-1591.38
7685.42	24.62	-1599.88
7812.62	23.75	-1606.75
7941.93	22.49	-1616.99
8073.37	20.95	-1620.92
8206.99	20.18	-1624.25
8342.83	18.88	-1627.21
8480.91	18.20	-1628.33
8621.27	18.64	-1630.24
8763.96	18.78	-1636.25
8909.01	18.99	-1637.87
9056.46	19.44	-1646.49
9206.35	19.63	-1656.47
9358.73	19.51	-1678.13
9513.62	19.02	-1735.20
9671.08	18.50	-1789.24
9831.14	18.30	-1845.69
9993.85	17.89	-1899.14
10159.26	17.18	-1952.25
10327.40	16.34	-2018.03
10498.33	15.81	-2168.18
10672.09	15.16	-2367.49
10848.72	15.29	-2621.24
11028.27	14.29	-2919.63
11210.80	14.18	-3293.49
11396.35	13.60	-3800.11
11584.97	13.13	-4445.70
11776.71	13.22	-5139.73
11971.62	13.73	-5870.11
12169.76	13.82	-6649.28
12371.18	14.18	-7435.35
12575.93	14.48	-8323.08
12784.07	14.74	-9239.77
12995.66	15.42	-10173.82
13210.75	15.47	-11069.69
13429.40	15.40	-11948.29
13651.66	15.69	-12830.24
13877.61	15.71	-13768.88
14107.29	15.98	-14679.92
14340.78	16.05	-15545.65
14578.13	16.13	-16328.01
14819.41	16.53	-17084.82
15064.68	16.91	-17758.81
15314.01	16.70	-18381.96
15567.47	16.76	-18979.11
15825.13	16.47	-19525.13
16087.04	16.26	-20129.33
16353.30	15.82	-20765.42
16623.96	15.02	-21408.24
16899.10	14.32	-22032.23
17178.79	13.38	-22670.05
17463.11	12.79	-23346.12
17752.14	12.25	-24088.16
18045.95	11.95	-24780.30
18344.63	12.05	-25492.92
18648.24	12.20	-26229.03
18956.88	11.66	-27027.72
19270.64	11.92	-27941.02
19589.58	12.22	-28846.99
19913.80	12.03	-29685.13
20243.39	12.19	-30496.63
20578.44	12.35	-31259.58
20919.03	12.51	-32077.62
21265.25	12.62	-32581.85
21617.21	12.67	-32957.11
21974.99	12.71	-33267.62
